HYDRAULIC GEAR PUMP - UNI (3 HOLE) MEDIUM DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet Size | Outlet Size | Weight |
1451017231 | ![]() | 1451017211 | 1451017221 | 17 | 230 | 1500 | G1/2” | G1/2” | 8 |
1451027231 | ![]() | 1451027211 | 1451027221 | 27 | 230 | 1500 | G3/4” | G3/4” | 8 |
1451034231 | ![]() | 1451034211 | 1451034221 | 34 | 230 | 1500 | G3/4” | G3/4” | 9 |
1451043231 | ![]() | 1451043211 | 1451043221 | 43 | 220 | 1500 | G1” | G1” | 10 |
1451051231 | ![]() | 1451051211 | 1451051221 | 51 | 220 | 1450 | G1” | G1” | 10 |
1451061231 | ![]() | 1451061211 | 1451061221 | 61 | 200 | 1400 | G1” | G1” | 10 |
1451073231 | ![]() | 1451073211 | 1451073221 | 73 | 200 | 1400 | G1” | G1” | 11 |
1451082231 | ![]() | 1451082211 | 1451082221 | 82 | 190 | 1400 | G1” | G1” | 12 |
1452090231 | ![]() | 1452090211 | 1452090221 | 90 | 220 | 1400 | G1 1/4” | G1 1/4” | 14 |
1452110231 | ![]() | 1452110211 | 1452110221 | 110 | 220 | 1400 | G1 1/4” | G1 1/4” | 15 |
1453073231 | ![]() | 1453073211 | 1453073221 | 73 | 235 | 1400 | G1” | G1” | 16 |
1453087231 | ![]() | 1453087211 | 1453087221 | 87 | 235 | 1400 | G1 1/4” | G1 1/4” | 16 |
1453109231 | ![]() | 1453109211 | 1453109221 | 109 | 210 | 1400 | G1 1/4” | G1 1/4” | 17 |
1453133231 | ![]() | 1453133211 | 1453133221 | 133 | 210 | 1400 | G1 1/4” | G1 1/4” | 18 |
1453151231 | ![]() | 1453151211 | 1453151221 | 155 | 210 | 1400 | G1 1/4” | G1 1/4” | 19 |
1451017231 1451017211 1451017221
1451027231 1451027211 1451027221
1451034231 1451034211 1451034221
1451043231 1451043211 1451043221
1451051231 1451051211 1451051221
1451061231 1451061211 1451061221
1451073231 1451073211 1451073221
1451082231 1451082211 1451082221
1452090231 1452090211 1452090221
1452110231 1452110211 1452110221
1453073231 1453073211 1453073221
1453087231 1453087211 1453087221
1453109231 1453109211 1453109221
1453133231 1453133211 1453133221
1453151231 1453151211 1453151221
