HYDRAULIC GEAR PUMP - SAE B (13 TEETH) HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet Size | Outlet Size | Weight |
1451034332 | ![]() | 1451034312 | 1451034322 | 34 | 260 | 2000 | G3/4” | G3/4” | 11 |
1451043332 | ![]() | 1451043312 | 1451043322 | 43 | 250 | 1800 | G3/4” | G3/4” | 12 |
1451051332 | ![]() | 1451051312 | 1451051322 | 51 | 200 | 1800 | G1” | G1” | 12 |
1451061332 | ![]() | 1451061312 | 1451061322 | 61 | 195 | 1600 | G1” | G1” | 13 |
1451073332 | ![]() | 1451073312 | 1451073322 | 73 | 190 | 1600 | G1” | G1” | 14 |
1451082332 | ![]() | 1451082312 | 1451082322 | 82 | 180 | 1500 | G1” | G1” | 15 |
HYDRAULIC GEAR PUMP - SAE B (15 TEETH) HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet Size | Outlet Size | Weight |
14510343325 | ![]() | 14510343125 | 14510343225 | 34 | 260 | 2000 | G3/4” | G3/4” | 11 |
14510433325 | ![]() | 14510433125 | 14510433225 | 43 | 250 | 1800 | G3/4” | G3/4” | 12 |
14510513325 | ![]() | 14510513125 | 14510513225 | 51 | 200 | 1800 | G1” | G1” | 12 |
14510613325 | ![]() | 14510613125 | 14510613225 | 61 | 195 | 1600 | G1” | G1” | 13 |
14510733325 | ![]() | 14510733125 | 14510733225 | 73 | 190 | 1600 | G1” | G1” | 14 |
14510823325 | ![]() | 14510823125 | 14510823225 | 82 | 180 | 1500 | G1” | G1” | 15 |
1451034332 1451034312 1451034322
1451043332 1451043312 1451043322
1451051332 1451051312 1451051322
1451061332 1451061312 1451061322
1451073332 1451073312 1451073322
1451082332 1451082312 1451082322
14510343325 14510343125 14510343225
14510433325 14510433125 14510433225
14510513325 14510513125 14510513225
14510613325 14510613125 14510613225
14510733325 14510733125 14510733225
14510823325 14510823125 14510823225
