Partzello Code | Product Photo | Product Description | Length mm | Weight (Kg) |
21101001 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 9 S 109 (12,91) | 288 | 4,6 |
21101002 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 9 S 109 (12,92) | 288 | 4,6 |
21101003 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 16 S 109 (13,53) | 288 | 4,8 |
21101004 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT ASTRONIC MID 12 AS 1010 TD, 12 AS 1010 TO, 12 AS 1210 TO, 12 AS 1420 TO, 12 AS 1620 TO | 337 | 4,8 |
21101006 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 16 S 151-221 213 MM | 213 | 1,4 |
21101008 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 16 S 251 | 248,5 | 1,6 |
21101010 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 16 S 272 | 272,5 | 1,7 |
21101011 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 16 S 280 | 284 | 1,8 |
21101012 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 9 S 75 | 248 | 4,2 |
21101013 | ![]() | ZF CARDAN SHAFT 5 S 110 GP / 5-111 GP+COUPLING | 167 | 1,6 |
21103001 | ![]() | EATON CARDAN SHAFT 4106+COUPLING | 170 | 1,2 |
21103002 | ![]() | EATON CARDAN SHAFT 6109+COUPLING | 170 | 1,4 |
21103003 | ![]() | EATON FULLER CARDAN SHAFT RTSO 12316-17316 | 180 | 1,4 |
21103005 | ![]() | EATON FULLER CARDAN SHAFT RTSO 12316-17316 (RETARDER) | 275 | 2,2 |
21106001 | ![]() | IVECO FULLER CARDAN SHAFT TS 11612-16612 A/H+COUPLING | 189 | 1,8 |
21106002 | ![]() | IVECO CARDAN SHAFT 2846 | 182,3 | 1,4 |
21106003 | ![]() | IVECO CARDAN SHAFT 2895+COUPLING | 155 | 1,2 |
21106004 | ![]() | IVECO CARDAN SHAFT 2870 | 206 | 0,8 |
21108004 | ![]() | MRC ACTROS CARDAN SHAFT (SHORT-WIDE) 252 MM | 252 | 1,8 |
21108005 | ![]() | MRC ACTROS CARDAN SHAFT (LONG-WIDE) 275 MM | 275 | 2 |
21108009 | ![]() | MRC ACTROS CARDAN SHAFT (EXTRA LONG-WIDE) 295 MM | 295 | 2,2 |
21108006 | ![]() | MRC CARDAN SHAFT UNIMOG | 205 | 1,2 |
21108007 | ![]() | MRC ACTROS CARDAN SHAFT (SHORT-NARROW) 252 MM | 252 | 1,8 |
21108008 | ![]() | MRC ACTROS CARDAN SHAFT (LONG-NARROW) 275 MM | 275 | 2 |
21108010 | ![]() | MRC ACTROS CARDAN SHAFT (EXTRA LONG-NARROW) 295 MM | 295 | 2,2 |
21109001 | ![]() | RENAULT-VOLVO 440 CARDAN SHAFT (AUTOMATIC) | 216 | 1,4 |
21109003 | ![]() | VOLVO CARDAN SHAFT SR 1400-2400 (RETARDER) | 292 | 2,6 |
21109004 | ![]() | VOLVO CARDAN SHAFT SR 1400-2400 (SHORT) | 261 | 2,4 |
21109007 | ![]() | VOLVO CARDAN SHAFT SR 70-72 | 130 | 1,4 |
21110002 | ![]() | SCANIA CARDAN SHAFT GRS 905 | 612 | 3,2 |
21101001 ZF CARDAN SHAFT 9 S 109 (12,91)
21101002 ZF CARDAN SHAFT 9 S 109 (12,92)
21101003 ZF CARDAN SHAFT 16 S 109 (13,53)
21101004 "ZF CARDAN SHAFT ASTRONIC MID
12 AS 1010 TD, 12 AS 1010 TO, 12 AS 1210 TO, 12 AS 1420 TO, 12 AS 1620 TO"
21101006 ZF CARDAN SHAFT 16 S 151-221 213 MM
21101008 ZF CARDAN SHAFT 16 S 251
21101010 ZF CARDAN SHAFT 16 S 272
21101011 ZF CARDAN SHAFT 16 S 280
21101012 ZF CARDAN SHAFT 9 S 75
21101013 ZF CARDAN SHAFT 5 S 110 GP / 5-111 GP+COUPLING
21103001 EATON CARDAN SHAFT 4106+COUPLING
21103002 EATON CARDAN SHAFT 6109+COUPLING
21103003 EATON FULLER CARDAN SHAFT RTSO 12316-17316
21103005 EATON FULLER CARDAN SHAFT RTSO 12316-17316 (RETARDER)
21106001 IVECO FULLER CARDAN SHAFT TS 11612-16612 A/H+COUPLING
21106002 IVECO CARDAN SHAFT 2846
21106003 IVECO CARDAN SHAFT 2895+COUPLING
21106004 IVECO CARDAN SHAFT 2870
21108004 MRC ACTROS CARDAN SHAFT (SHORT-WIDE)
21108005 MRC ACTROS CARDAN SHAFT (LONG-WIDE)
21108009 MRC ACTROS CARDAN SHAFT (EXTRA LONG-WIDE)
21108006 MRC CARDAN SHAFT UNIMOG
21108007 MRC ACTROS CARDAN SHAFT (SHORT-NARROW)
21108008 MRC ACTROS CARDAN SHAFT (LONG-NARROW)
21108010 MRC ACTROS CARDAN SHAFT (EXTRA LONG-NARROW)
21109001 RENAULT-VOLVO 440 CARDAN SHAFT (AUTOMATIC)
21109003 VOLVO CARDAN SHAFT SR 1400-2400 (RETARDER-LONG)
21109004 VOLVO CARDAN SHAFT SR 1400-2400 (SHORT)
21109007 VOLVO CARDAN SHAFT SR 70-72
21110002 SCANIA CARDAN SHAFT GRS 905