HYDRAULIC GEAR PUMP - UNI (3 HOLE) SMALL HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet Size | Outlet Size | Weight |
1454006232 | ![]() | - | - | 6 | 280 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 5 |
1454010232 | ![]() | - | - | 10 | 280 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 5 |
1454016232 | ![]() | - | - | 16 | 280 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 5 |
1454020232 | ![]() | - | - | 1720 | 260 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 6 |
1454025232 | ![]() | - | - | 25 | 220 | 2300 | G3/4” | G3/4” | 7 |
1454032232 | ![]() | - | - | 32 | 190 | 2100 | G3/4” | G3/4” | 7 |
1454040232 | ![]() | - | - | 40 | 180 | 1900 | G3/4” | G3/4” | 8 |
HYDRAULIC GEAR PUMP - UNI (3 HOLE) HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet Size | Outlet Size | Weight |
1451017232 | ![]() | 1451017212 | 1451017222 | 17 | 280 | 2000 | G3/4” | G1/2” | 9 |
1451027232 | ![]() | 1451027212 | 1451027222 | 27 | 270 | 2000 | G3/4” | G1/2” | 9 |
1451034232 | ![]() | 1451034212 | 1451034222 | 34 | 260 | 2000 | G3/4” | G1/2” | 9 |
1451043232 | ![]() | 1451043212 | 1451043222 | 43 | 250 | 2000 | G1” | G1/2” | 10 |
1451051232 | ![]() | 1451051212 | 1451051222 | 51 | 250 | 2000 | G1” | G3/4” | 11 |
1451061232 | ![]() | 1451061212 | 1451061222 | 61 | 240 | 2000 | G1” | G3/4” | 11 |
1451073232 | ![]() | 1451073212 | 1451073222 | 73 | 230 | 2000 | G1 1/4” | G3/4” | 11 |
1451082232 | ![]() | 1451082212 | 1451082222 | 82 | 225 | 2000 | G1 1/4” | G1” | 12 |
1452090232 | ![]() | 1452090212 | 1452090222 | 90 | 240 | 1500 | G1 1/4” | G1” | 13 |
1452110232 | ![]() | 1452110212 | 1452110222 | 110 | 225 | 1500 | G1 1/4” | G1 1/4” | 14 |
1453073232 | ![]() | 1453073212 | 1453073222 | 73 | 280 | 1800 | G1” | G1 1/4” | 16 |
1453087232 | ![]() | 1453087212 | 1453087222 | 87 | 260 | 1800 | G1 1/4” | G1 1/4” | 16 |
1453109232 | ![]() | 1453109212 | 1453109222 | 109 | 250 | 1800 | G1 1/4” | G1 1/4” | 17 |
1453133232 | ![]() | 1453133212 | 1453133222 | 133 | 220 | 1500 | G1 1/2” | G1 1/4” | 18 |
1453151232 | ![]() | 1453151212 | 1453151222 | 151 | 220 | 1500 | G1 1/2” | G1 1/4” | 19 |
HYDRAULIC GEAR PUMP - TANDEM - UNI (3 HOLE) HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet Size | Outlet Size | Weight |
14510512324 | ![]() | 14510512124 | 14510512224 | 51 | 230 | 2100 | G3/4” | G3/4” | 11 |
14510612324 | ![]() | 14510612124 | 14510612224 | 61 | 225 | 2000 | G1” | G1” | 12 |
14510732324 | ![]() | 14510732124 | 14510732224 | 73 | 215 | 1800 | G1” | G1” | 13 |
14510822324 | ![]() | 14510822124 | 14510822224 | 82 | 200 | 1700 | G1” | G1” | 14 |
14511002324 | ![]() | 14511002124 | 14511002224 | 100 | 190 | 1600 | G1 1/4” | G1 1/4” | 16 |
1454006232
1454010232
1454016232
1454020232
1454025232
1454032232
1454040232
1451017232 1451017212 1451017222
1451027232 1451027212 1451027222
1451034232 1451034212 1451034222
1451043232 1451043212 1451043222
1451051232 1451051212 1451051222
1451061232 1451061212 1451061222
1451073232 1451073212 1451073222
1451082232 1451082212 1451082222
1452090232 1452090212 1452090222
1452110232 1452110212 1452110222
1453073232 1453073212 1453073222
1453087232 1453087212 1453087222
1453109232 1453109212 1453109222
1453133232 1453133212 1453133222
1453151232 1453151212 1453151222
14510512324 14510512124 14510512224
14510612324 14510612124 14510612224
14510732324 14510732124 14510732224
14510822324 14510822124 14510822224
14511002324 14511002124 14511002224


