HYDRAULIC GEAR PUMP - ISO (4 HOLE) SMALL HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet Size | Outlet Size | Weight |
1454006132 | ![]() | - | - | 6 | 280 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 6 |
1454010132 | ![]() | - | - | 10 | 280 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 6 |
1454016132 | ![]() | - | - | 16 | 280 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 6 |
1454020132 | ![]() | - | - | 20 | 260 | 2300 | G1/2” | G1/2” | 7 |
1454025132 | ![]() | - | - | 25 | 220 | 2300 | G3/4” | G3/4” | 8 |
1454032132 | ![]() | - | - | 32 | 190 | 2100 | G3/4” | G3/4” | 9 |
1454040132 | ![]() | - | - | 40 | 180 | 1900 | G3/4” | G3/4” | 10 |
HYDRAULIC GEAR PUMP - ISO (4 HOLE) HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet SizeG1/2” | Outlet Size | Weight |
1451017132 | ![]() | 1451017112 | 1451017122 | 17 | 280 | 2000 | G3/4” | G1/2” | 11 |
1451027132 | ![]() | 1451027112 | 1451027122 | 27 | 270 | 2000 | G3/4” | G1/2” | 11 |
1451034132 | ![]() | 1451034112 | 1451034122 | 34 | 260 | 2000 | G3/4” | G1/2” | 11 |
1451043132 | ![]() | 1451043112 | 1451043122 | 43 | 250 | 2000 | G1” | G3/4” | 12 |
1451051132 | ![]() | 1451051112 | 1451051122 | 51 | 250 | 2000 | G1” | G3/4” | 12 |
1451061132 | ![]() | 1451061112 | 1451061122 | 61 | 240 | 2000 | G1” | G3/4” | 13 |
1451073132 | ![]() | 1451073112 | 1451073122 | 73 | 230 | 2000 | G1 1/4” | G1” | 14 |
1451082132 | ![]() | 1451082112 | 1451082122 | 82 | 230 | 2000 | G1 1/4” | G1” | 15 |
1452090132 | ![]() | 1452090112 | 1452090122 | 90 | 240 | 1500 | G1 1/4” | G1 1/4” | 16 |
1452110132 | ![]() | 1452110112 | 1452110122 | 110 | 225 | 1500 | G1 1/4” | G1 1/4” | 17 |
1453073132 | ![]() | 1453073112 | 1453073122 | 73 | 280 | 1800 | G1” | G1” | 19 |
1453087132 | ![]() | 1453087112 | 1453087122 | 87 | 260 | 1800 | G1 1/4” | G1 1/4” | 19 |
1453109132 | ![]() | 1453109112 | 1453109122 | 109 | 250 | 1800 | G1 1/4” | G1 1/4” | 21 |
1453133132 | ![]() | 1453133112 | 1453133122 | 133 | 220 | 1500 | G1 1/2” | G1 1/4” | 22 |
1453151132 | ![]() | 1453151112 | 1453151122 | 151 | 220 | 1500 | G1 1/2” | G1 1/4” | 23 |
HYDRAULIC GEAR PUMP - TANDEM - ISO (4 HOLE) HEAVY DUTY SERIES | |||||||||
Partzello code | Product Photo | Partzello code | Partzello code | Displacement | Max. Continuous | Max. Continuous | Inlet SizeG1/2” | Outlet Size | Weight |
14510511324 | ![]() | 14510511124 | 14510511224 | 51 | 230 | 2100 | G3/4” | G3/4” | 13 |
14510611324 | ![]() | 14510611124 | 14510611224 | 61 | 225 | 2000 | G1” | G1” | 14 |
14510731324 | ![]() | 14510731124 | 14510731224 | 73 | 215 | 1800 | G1” | G1” | 15 |
14510821324 | ![]() | 14510821124 | 14510821224 | 82 | 200 | 1700 | G1” | G1” | 16 |
14511001324 | ![]() | 14511001124 | 14511001224 | 100 | 190 | 1600 | G1 1/4” | G1 1/4” | 18 |
1454006132
1454010132
1454016132
1454020132
1454025132
1454032132
1454040132
1451017132 1451017112 1451017122
1451027132 1451027112 1451027122
1451034132 1451034112 1451034122
1451043132 1451043112 1451043122
1451051132 1451051112 1451051122
1451061132 1451061112 1451061122
1451073132 1451073112 1451073122
1451082132 1451082112 1451082122
1452090132 1452090112 1452090122
1452110132 1452110112 1452110122
1453073132 1453073112 1453073122
1453087132 1453087112 1453087122
1453109132 1453109112 1453109122
1453133132 1453133112 1453133122
1453151132 1453151112 1453151122
14510511324 14510511124 14510511224
14510611324 14510611124 14510611224
14510731324 14510731124 14510731224
14510821324 14510821124 14510821224
14511001324 14511001124 14511001224


