Partzello Code | Product Photo | Product Description | Weight (Kg) |
21201001 | ![]() | 36MM RETARDER PLATE | 2 |
21201004 | ![]() | RETARDER ASTRONIC PLATE | 1,8 |
21201005 | ![]() | RETARDER (MANUEL) PLATE | 2,1 |
21201007 | ![]() | ZF TRAXON PLATE | 5 |
21201007A | ![]() | ZF TRAXON ALUMINUM PLATE | 3 |
21207001 | ![]() | MITSUBISHI 11MM EURO PLATE | 1 |
21207002 | ![]() | MITSUBISHI 13MM EURO PLATE | 1,3 |
21208005 | ![]() | MERCEDES 8.14 PLATE | 1,5 |
21208006 | ![]() | MERCEDES ACTROS TYPE PLATE | 2,3 |
21208006A | ![]() | MERCEDES ACTROS TYPE ALUMINUM PLATE | 1,5 |
21208007 | ![]() | MERCEDES ATEGO PLATE 7 HOLES | 1,8 |
21208009 | ![]() | MERCEDES ATEGO G4/ 95 PLATE | 3 |
21208012 | ![]() | MERCEDES ATEGO G 56-6 PLATE | 3,5 |
21209001 | ![]() | VOLVO FL-10 PLATE | 2,8 |
21209001A | ![]() | VOLVO FL-10 ALUMINUM PLATE | 1,8 |
21209003 | ![]() | VOLVO SR 62 PLATE | 1,9 |
21209004 | ![]() | VOLVO R 52 PLATE | 1,7 |
21201001 36MM RETARDER PLATE
21201004 RETARDER ASTRONIC PLATE
21201005 RETARDER (MANUEL) PLATE
21201007 ZF TRAXON PLATE
21201007A ZF TRAXON ALUMINUM PLATE
21207001 MITSUBISHI 11MM EURO PLATE
21207002 MITSUBISHI 13MM EURO PLATE
21208005 MERCEDES 8.14 PLATE
21208006 MERCEDES ACTROS TYPE PLATE
21208006A MERCEDES ACTROS TYPE ALUMINUM PLATE
21208007 MERCEDES ATEGO G4/ 95 PLATE
21208009 MERCEDES G4/ 95 PLATE
21208012 MERCEDES ATEGO G 56-6 PLATE
21209001 VOLVO FL-10 PLATE
21209001A VOLVO FL-10 ALUMINUM PLATE
21209003 VOLVO SR 62 PLATE
21209004 VOLVO R 52 PLATE
21210001 G25, G33 CM SCANIA PLATE
21210001A G25, G33 CM SCANIA ALUMINUM PLATE